🔹基本の違い
※最後にわかりやすい一覧表をPDFでダウンロードできるようにしております。
項目 | 一日葬(いちにちそう) | 家族葬(かぞくそう) |
---|---|---|
形式の特徴 | 通夜を行わず、葬儀・告別式を1日で行う | 参列者を家族・親族中心に限定する葬儀 |
日程 | 1日だけ(通夜なし) | 通常は2日(通夜+葬儀)または1日(簡略型) |
目的 | 負担を減らし、簡素に見送る | 少人数でゆっくり見送る |
参列者の範囲 | 家族+親しい友人(数名~数十名) | 家族・親族のみ(5~20名程度が多い) |
費用の目安 | 約30万~80万円前後 | 約40万~120万円前後(人数により変動) |
メリット | 通夜を省くため、時間・費用・体力の負担が軽い | 知人関係の対応が少なく、落ち着いてお別れできる |
デメリット | 弔問の機会が少なく、参列したかった人が来られないことも | 通夜・葬儀の2日間が必要なこともあり、準備はやや多い |
🔹まとめますと
一日葬:時間(スケジュール)の違い
家族葬:参列者(規模・範囲)の違い
この2つは組み合わせることも可能です。
たとえば次のような形です👇
🔹組み合わせ例
形式 | 内容例 |
---|---|
一日葬(家族中心) | 家族だけで葬儀を1日で行う → 最も人気が高い形 |
家族葬(二日間) | 家族中心で通夜・葬儀を2日間行う |
一般一日葬 | 通夜なし・告別式1日で、友人や会社関係者も参列可 |
🔹東京都・埼玉県での傾向(2020年代〜現在)
- 一日葬が急増中(特に都市部)
→ 高齢者世帯や独居世帯の増加、弔問負担軽減のため。 - 家族葬は定着済み
→ 全体の葬儀の約7〜8割が「家族葬」形式。 - 一日葬+家族葬の組み合わせが最も多い。
🔹選び方のポイント
希望 | おすすめ形式 |
---|---|
費用と日数を抑えたい | 一日葬 |
家族だけでゆっくり見送りたい | 家族葬 |
費用を抑えつつ家族中心で行いたい | 家族一日葬 |
通夜も重視したい | 家族葬(二日間) |